- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcn veroudering/ eol
SFECF Series 01/Mar/2022.pdfSFECF10M9HKY0S2-R0 Tech -specificaties
Murata Electronics - SFECF10M9HKY0S2-R0 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Murata Electronics - SFECF10M9HKY0S2-R0
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Murata Electronics | |
| Size / Dimension | 0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm) | |
| Serie | SFECF | |
| Verpakking / doos | 1412 (3531 Metric), 6 PC Pad | |
| Pakket | Bulk | |
| montage Type | Surface Mount |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Insertion Loss | - | |
| Impedantie | - | |
| Hoogte (Max) | 0.055" (1.40mm) | |
| Frequentie | 10.9MHz Center | |
| filter Type | FM |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Murata Electronics SFECF10M9HKY0S2-R0.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | SFECF10M9HKY0S1-R0 | SFECF10M9GK00S1-R0 | SFECF10M9GKN0S3-R0 | SFECF10M9GA00S2-R0 |
| Fabrikant | Murata Electronics | Murata Electronics | Murata Electronics | Murata Electronics |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Impedantie | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Frequentie | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| filter Type | - | - | - | - |
| Hoogte (Max) | - | - | - | - |
| Insertion Loss | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
Download SFECF10M9HKY0S2-R0 PDF -datasheets en Murata Electronics -documentatie voor SFECF10M9HKY0S2-R0 - Murata Electronics.
SFECF15M0FQ0G01-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECS10M8SF00-R0Murata ElectronicsFILTER 10.8MHZ SMD
SFECS10M7HA00-R0Murata ElectronicsFILTER 10.7MHZ 180KHZ BANDWIDTH
SFECK10M7JA00S0-R0Murata Power Solutions
SFECF10M9HKY0S1-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M8SF00-R0Murata ElectronicsFILTER 10.8MHZ SMD
SFECS10M8RF00-R0Murata ElectronicsFILTER 10.8MHZ SMD
SFECF10M8PF00-R0Murata ElectronicsFILTER 10.8MHZ SMD
SFECF10M8RF0001-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M9GKN0S3-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECS10M8PF0090-R0Murata Power Solutions
SFECF10M9GA00S2-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECS10M7RF00-R0Murata ElectronicsFILTER 10.7MHZ SMD
SFECF10M8SF0001-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M8RF00-R0Murata ElectronicsFILTER 10.8MHZ SMD
SFECF10M9GK00S1-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECS10M8PF00-R0Murata ElectronicsFILTER 10.8MHZ SMD
SFECS10M7PF00-R0Murata ElectronicsFILTER 10.7MHZ SMDUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.