- Jess***Jones
- 2026/04/17
Omgevingsinformatie
RoHS Cert.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $0.342 | $0.34 |
| 200+ | $0.136 | $27.20 |
| 500+ | $0.132 | $66.00 |
| 1000+ | $0.13 | $130.00 |
0272-0-01-80-00-00-03-0 Tech -specificaties
Mill-Max Manufacturing Corp. - 0272-0-01-80-00-00-03-0 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Mill-Max Manufacturing Corp. - 0272-0-01-80-00-00-03-0
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Mill-Max | |
| Beëindiging | Press-Fit | |
| terminal Type | PC Pin | |
| terminal Style | Single End, Slotted | |
| Serie | 0272 | |
| Pin Maat - Onder Flens | 0.018" (0.46mm) Dia | |
| Pin Maat - Boven Flens | 0.072" (1.83mm) Dia | |
| Pakket | Bulk | |
| montage Type | Through Hole | |
| Montagegaten Diameter | 0.057" (1.45mm) | |
| Materiaal - Isolatie | - |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Lengte - Overall | 0.416" (10.57mm) | |
| Lengte - Onder Flens | 0.259" (6.58mm) | |
| Lengte - Boven Flens | 0.157" (3.99mm) | |
| Isolatie Kleur | - | |
| Isolatie | Non-Insulated | |
| flens Diameter | 0.072" (1.83mm) | |
| Contact Material | Brass Alloy | |
| Contact Finish Dikte | 200.0µin (5.08µm) | |
| Contact Finish | Tin | |
| Plaatdikte | - | |
| Base Productnummer | 0272-0 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Mill-Max Manufacturing Corp. 0272-0-01-80-00-00-03-0.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | 0272-0-01-01-00-00-03-0 | 0272-0-01-15-00-00-03-0 | 0272-0-01-34-00-00-03-0 | 0272-0-01-21-00-00-03-0 |
| Fabrikant | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Pin Maat - Onder Flens | - | - | - | - |
| Isolatie | - | - | - | - |
| Beëindiging | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Lengte - Onder Flens | - | - | - | - |
| terminal Type | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Montagegaten Diameter | - | - | - | - |
| Lengte - Overall | - | - | - | - |
| flens Diameter | - | - | - | - |
| Contact Finish Dikte | - | - | - | - |
| Contact Finish | - | - | - | - |
| Pin Maat - Boven Flens | - | - | - | - |
| Materiaal - Isolatie | - | - | - | - |
| Lengte - Boven Flens | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Plaatdikte | - | - | - | - |
| terminal Style | - | - | - | - |
| Isolatie Kleur | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download 0272-0-01-80-00-00-03-0 PDF -datasheets en Mill-Max Manufacturing Corp. -documentatie voor 0272-0-01-80-00-00-03-0 - Mill-Max Manufacturing Corp..
0272-0-01-15-00-00-03-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC 0.072DIA GOLD
0272-0-01-01-00-00-03-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC .072DIA TINLEAD
02718-000REES, Inc4 STNDRD SWTCH OPENING ENCLOSURE
0272-0-01-34-00-00-03-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC 0.072DIA GOLD
02715-000REES, Inc2 STNDRD SWTCH OPENING ENCLOSURE
0271800000WeidmüllerCONN TERM BLK END PLATE RAIL
0271900000WeidmüllerCONN TERM BLK END PLATE RAIL
0272-0-01-21-00-00-03-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC 0.072DIA GOLD
0271500000WeidmüllerCONN TERM BLK TEST SOCKET BLACKUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.