- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MMDT5451.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $0.081 | $0.08 |
| 200+ | $0.033 | $6.60 |
| 500+ | $0.031 | $15.50 |
| 1000+ | $0.031 | $31.00 |
MMDT5451-TP Tech -specificaties
Micro Commercial Co - MMDT5451-TP Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Micro Commercial Co - MMDT5451-TP
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Spanning - Collector Emitter Breakdown (Max) | 160V, 150V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 1mA, 10mA | |
| transistor Type | NPN, PNP | |
| Leverancier Device Pakket | SOT-363 | |
| Serie | - | |
| Vermogen - Max | 200mW | |
| Verpakking / doos | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Frequentie - Transition | 100MHz | |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 10mA, 5V | |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 50nA (ICBO) | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 200mA | |
| Base Productnummer | MMDT5451 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Micro Commercial Co MMDT5451-TP.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MMDT5401-TP | MMDT5551-TP | MMDT5451-7 | MMDT5451Q-7 |
| Fabrikant | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Vermogen - Max | - | - | - | - |
| Current - Collector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| Current - Collector Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Frequentie - Transition | - | - | - | - |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| transistor Type | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Spanning - Collector Emitter Breakdown (Max) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Download MMDT5451-TP PDF -datasheets en Micro Commercial Co -documentatie voor MMDT5451-TP - Micro Commercial Co.
MMDT5451 KNM 100-300
MMDT5551Yangjie TechnologySOT-363 NPN+NPN 0.2W 0.6A 180V T
MMDT5451 KNM
MMDT5551 K4N
MMDT5551 100-300CJ
MMDT5451Yangjie TechnologyTransistors - Bipolar (BJT) - Si
MMDT5451-7-F-55Diodes Incorporated
MMDT5401-TPMicro Commercial CoTRANS 2PNP 150V 0.2A SOT363
MMDT5401-7-F-55Diodes Incorporated
MMDT5551-TPMicro Commercial CoTRANS 2NPN 160V 0.2A SOT363
MMDT5551-7-F-55Diodes Incorporated
MMDT5551K4NCJUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.