- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
1SS388.pdfOmgevingsinformatie
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $0.03 | $0.03 |
| 200+ | $0.011 | $2.20 |
| 500+ | $0.011 | $5.50 |
| 1000+ | $0.011 | $11.00 |
1SS388-TP Tech -specificaties
Micro Commercial Co - 1SS388-TP Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Micro Commercial Co - 1SS388-TP
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 600 mV @ 50 mA | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40 V | |
| Technologie | Schottky | |
| Leverancier Device Pakket | SOD-523 | |
| Snelheid | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Serie | - | |
| Verpakking / doos | SC-79, SOD-523 |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | 125°C (Max) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 5 µA @ 10 V | |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) | 100mA | |
| Capaciteit @ Vr, F | 25pF @ 0V, 1MHz | |
| Base Productnummer | 1SS388 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Micro Commercial Co 1SS388-TP.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | 1SS388(TL3,F,D) | 1SS389-G | 1SS388_R1_00001 | 1SS389-HF |
| Fabrikant | Toshiba Semiconductor and Storage | Comchip Technology | Panjit International Inc. | Comchip Technology |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | - | - | - | - |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | - | - | - | - |
| Capaciteit @ Vr, F | - | - | - | - |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | - | - | - | - |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Snelheid | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Download 1SS388-TP PDF -datasheets en Micro Commercial Co -documentatie voor 1SS388-TP - Micro Commercial Co.
1SS389 S4GMC
1SS389-GComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 10V 100MA SOD523
1SS388(TPH3)F)SOD-523
1SS389-HFComchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 10V 100MA SOD523Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.