- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Qualification Assembly Site PDIP-28/40L 23/Aug/201.pdfPcn veroudering/ eol
TC7107RCPL,TC7117RCPL Devices 28/Aug/2013.pdfPCN -verpakking
2.73KHz.pdfTC7117RCPL Tech -specificaties
Microchip Technology - TC7117RCPL Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - TC7117RCPL
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Voltage - Levering | 5V | |
| Leverancier Device Pakket | 40-PDIP | |
| Serie | - | |
| Verpakking / doos | 40-DIP (0.600', 15.24mm) | |
| Pakket | Tube | |
| Temperatuur | 0°C ~ 70°C |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| montage Type | Through Hole | |
| Interface | - | |
| Display-type | LED | |
| Cijfers of tekens | A/D 3.5 Digits | |
| Current - Supply | 800 µA | |
| Configuratie | 7 Segment | |
| Base Productnummer | TC7117 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology TC7117RCPL.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | TC7117ACPL | TC7117CPL | TC7117ACLW713 | TC7117ACLW |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Interface | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Levering | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Configuratie | - | - | - | S/H-ADC |
| Serie | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Display-type | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Cijfers of tekens | - | - | - | - |
Download TC7117RCPL PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor TC7117RCPL - Microchip Technology.
TC7126ACLW713Microchip TechnologyIC DRVR 7 SEG 3 1/2 DIGIT 44PLCC
TC7126CLWMicrochip TechnologyIC DRVR 7 SEG 3 1/2 DIGIT 44PLCC
TC7117ACLW713Microchip TechnologyIC DRVR 7 SEG 3 1/2 DIGIT 44PLCC
TC7117CLWMicrochip TechnologyIC DRVR 7 SEG 3 1/2 DIGIT 44PLCC
TC7117CLW713Microchip TechnologyIC DRVR 7 SEG 3 1/2 DIGIT 44PLCC
TC7117ACLWMicrochip TechnologyIC DRVR 7 SEG 3 1/2 DIGIT 44PLCC
TC7126CKWMicrochip
TC7126ACLWMicrochipUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.