- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
TC1029.pdfPCN -verpakking
Label and Packing Changes 23/Sep/2015.pdfTC1029EUA Tech -specificaties
Microchip Technology - TC1029EUA Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - TC1029EUA
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Leveringsspanne (min) | 1.8 V | |
| Spanning - Supply Span (Max) | 5.5 V | |
| Voltage - Input Offset | 100 µV | |
| Leverancier Device Pakket | 8-MSOP | |
| slew Rate | 0.035V/µs | |
| Serie | - | |
| Verpakking / doos | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Pakket | Tube | |
| Output Type | Rail-to-Rail |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | |
| Aantal circuits | 2 | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Gain Bandwidth Product | 90 kHz | |
| Current - Supply | 12µA (x2 Channels) | |
| Current - Output / Channel | 4 mA | |
| Current - Input Bias | 50 pA | |
| Base Productnummer | TC1029 | |
| Amplifier Type | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology TC1029EUA.
| Productkenmerk | ||
|---|---|---|
| Onderdeel nummer | TC1029EUA | 12065A750GAT2A |
| Fabrikant | Microchip Technology | KYOCERA AVX |
| Voltage - Input Offset | 100 µV | - |
| Current - Supply | 12µA (x2 Channels) | - |
| slew Rate | 0.035V/µs | - |
| Output Type | Rail-to-Rail | - |
| Aantal circuits | 2 | - |
| Verpakking / doos | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 1206 (3216 Metric) |
| Current - Input Bias | 50 pA | - |
| Base Productnummer | TC1029 | - |
| Leverancier Device Pakket | 8-MSOP | - |
| Current - Output / Channel | 4 mA | - |
| Amplifier Type | General Purpose | - |
| Spanning - Supply Span (Max) | 5.5 V | - |
| montage Type | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
| Gain Bandwidth Product | 90 kHz | - |
| Pakket | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - |
| Spanning - Leveringsspanne (min) | 1.8 V | - |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Download TC1029EUA PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor TC1029EUA - Microchip Technology.
Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.