- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PC755/745.pdfPCX755BVZFU350LE Tech -specificaties
Microchip Technology - PCX755BVZFU350LE Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - PCX755BVZFU350LE
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - I / O | 2.5V, 3.3V | |
| USB | - | |
| Leverancier Device Pakket | 360-PBGA (25x25) | |
| Snelheid | 350MHz | |
| Serie | - | |
| Beveiligingsfuncties | - | |
| SATA | - | |
| RAM Controllers | - | |
| Verpakking / doos | 360-BBGA Exposed Pad | |
| Pakket | Tray |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -40°C ~ 110°C (TJ) | |
| Aantal koren / busbreedte | 1 Core, 32-Bit | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Grafische versnelling | No | |
| Ethernet | - | |
| Display & Interface Controllers | - | |
| Core Processor | PowerPC | |
| Co-Processors / DSP | - | |
| Base Productnummer | PCX755 | |
| Extra interfaces | - |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A001A3 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology PCX755BVZFU350LE.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | PCX745BVZFU350LE | PCX755BVZFU300LE | PCX745BVZFU300LE | PCX755CVZFU400LE |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| SATA | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Core Processor | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Display & Interface Controllers | - | - | - | - |
| Spanning - I / O | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Grafische versnelling | - | - | - | - |
| Beveiligingsfuncties | - | - | - | - |
| Snelheid | - | - | - | - |
| Ethernet | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| USB | - | - | - | - |
| Co-Processors / DSP | - | - | - | - |
| Aantal koren / busbreedte | - | - | - | - |
| Extra interfaces | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| RAM Controllers | - | - | - | - |
Download PCX755BVZFU350LE PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor PCX755BVZFU350LE - Microchip Technology.
PCX7447AVGH1167NBMicrochip TechnologyIC MPU POWERPC 1.167GHZ 360CBGA
PCX4R0000BVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioPCX4R0000B 5 PPM
PCX7457VGU933NCMicrochip TechnologyIC MPU POWERPC G4 933MHZ 360CBGA
PCX7457VGH1000NCMicrochip TechnologyIC MPU POWERPC G4 1.0GHZ 483CBGA
PCX8240VTPU200EZD3Microchip TechnologyIC MPU 603E 200MHZ 352TBGA
PCX745BVZFU350LEMicrochip TechnologyIC MPU POWERPC 350MHZ 255BGA
PCX7447AVGH1000NBMicrochip TechnologyIC MPU POWERPC 1.0GHZ 360CBGA
PCX755BVZFU300LEMicrochip TechnologyIC MPU POWERPC 300MHZ 360BGA
PCX8240VTPU200EMicrochip TechnologyIC MPU 603E 200MHZ 352TBGA
PCX6209A-1.8VPCX
PCX755CVZFU400LEMicrochip TechnologyIC MPU POWERPC 400MHZ 360BGA
PCX745BVZFU300LEMicrochip TechnologyIC MPU POWERPC 300MHZ 255BGAUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.