- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfHTML -datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMXSMLG40CA Tech -specificaties
Microchip Technology - MXSMLG40CA Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXSMLG40CA
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 40V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 64.5V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 44.4V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SMLG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 46.4A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | SMLG40 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXSMLG40CA.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXSMLG40CAE3 | MXSMLG45CA | MXSMLG43CAE3 | MXSMLG40A |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Download MXSMLG40CA PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXSMLG40CA - Microchip Technology.
MXSMLG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXSMLG33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXSMLG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXSMLG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXSMLG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MXSMLG33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXSMLG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXSMLG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MXSMLG36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXSMLG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXSMLG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXSMLG36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXSMLG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXSMLG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXSMLG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MXSMLG33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXSMLG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXSMLG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLGUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.