- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfHTML -datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMXSMLG22CA Tech -specificaties
Microchip Technology - MXSMLG22CA Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXSMLG22CA
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 22V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 35.5V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 24.4V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SMLG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 84.4A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | SMLG22 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXSMLG22CA.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXSMLG22CAE3 | MXSMLG20CAE3 | MXSMLG22AE3 | MXSMLG20CA |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Download MXSMLG22CA PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXSMLG22CA - Microchip Technology.
MXSMLG26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MXSMLG20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXSMLG22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MXSMLG18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXSMLG20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXSMLG20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXSMLG24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MXSMLG26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MXSMLG18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXSMLG26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MXSMLG20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXSMLG22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MXSMLG24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MXSMLG24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MXSMLG18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXSMLG26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MXSMLG24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MXSMLG22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLGUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.