- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfHTML -datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMXSMLG170CAE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MXSMLG170CAE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXSMLG170CAE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 170V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 275V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 189V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SMLG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 11A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | SMLG170 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXSMLG170CAE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXSMLG170AE3 | MXSMLG17CAE3 | MXSMLG160CAE3 | MXSMLG170CA |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
Download MXSMLG170CAE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXSMLG170CAE3 - Microchip Technology.
MXSMLG17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXSMLG17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXSMLG18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXSMLG16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MXSMLG18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXSMLG170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MXSMLG20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXSMLG16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MXSMLG18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXSMLG160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLG
MXSMLG18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXSMLG16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MXSMLG160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLG
MXSMLG16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MXSMLG17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXSMLG170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MXSMLG17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXSMLG170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLGUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.