- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXSMCGLCE130A Tech -specificaties
Microchip Technology - MXSMCGLCE130A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXSMCGLCE130A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 130V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 209V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 144V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 7.2A | |
| Capacitieve @ Frequentie | 90pF @ 1MHz | |
| Base Productnummer | SMCGLCE130 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXSMCGLCE130A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXSMCGLCE130AE3 | MXSMCGLCE10AE3 | MXSMCGLCE13A | MXSMCGLCE150A |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Download MXSMCGLCE130A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXSMCGLCE130A - Microchip Technology.
MXSMCGLCE14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MXSMCGLCE12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXSMCGLCE11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXSMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MXSMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXSMCGLCE110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MXSMCGLCE11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXSMCGLCE120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXSMCGLCE10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXSMCGLCE110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MXSMCGLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXSMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MXSMCGLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MXSMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXSMCGLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MXSMCGLCE15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MXSMCGLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MXSMCGLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCGUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.