- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfHTML -datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMXSMCG90CAE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MXSMCG90CAE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXSMCG90CAE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 90V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 146V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 100V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 10.3A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | SMCG90 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXSMCG90CAE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXSMCG9.0CAE3 | MXSMCG9.0AE3 | MXSMCG90AE3 | MXSMCGLCE11AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download MXSMCG90CAE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXSMCG90CAE3 - Microchip Technology.
MXSMCG85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MXSMCG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCGLCE10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXSMCG9.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCG9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXSMCGLCE11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXSMCGLCE110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MXSMCG9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCGLCE100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXSMCG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXSMCG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXSMCGLCE110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MXSMCGLCE100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXSMCGLCE10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXSMCGLCE100AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXSMCGLCE11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCGUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.