- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfHTML -datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMXSMCG28CAE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MXSMCG28CAE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXSMCG28CAE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 28V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 45.4V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 31.1V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 33A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | SMCG28 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXSMCG28CAE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXSMCG26CAE3 | MXSMCG28AE3 | MXSMCG24CAE3 | MXSMCG30CAE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Type | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Download MXSMCG28CAE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXSMCG28CAE3 - Microchip Technology.
MXSMCG36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXSMCG30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXSMCG30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXSMCG30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXSMCG26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXSMCG28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MXSMCG24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXSMCG26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXSMCG26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXSMCG33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXSMCG33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXSMCG30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXSMCG28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MXSMCG33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXSMCG33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXSMCG24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXSMCG28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MXSMCG26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCGUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.