- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfHTML -datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMXSMCG24AE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MXSMCG24AE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXSMCG24AE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 24V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 38.9V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 26.7V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 38.6A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | SMCG24 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXSMCG24AE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXSMCG24CAE3 | MXSMCG20CAE3 | MXSMCG26CAE3 | MXSMCG20AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Download MXSMCG24AE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXSMCG24AE3 - Microchip Technology.
MXSMCG26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXSMCG22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXSMCG28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MXSMCG26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXSMCG22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXSMCG26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXSMCG24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXSMCG20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXSMCG24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXSMCG20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXSMCG26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXSMCG22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXSMCG28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MXSMCG24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXSMCG22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXSMCG20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXSMCG28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MXSMCG20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCGUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.