- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXPLAD36KP43A Tech -specificaties
Microchip Technology - MXPLAD36KP43A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXPLAD36KP43A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 43V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 69.4V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 47.8V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 519A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD36 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXPLAD36KP43A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXPLAD36KP43CAE3 | MXPLAD36KP43CA | MXPLAD36KP43AE3 | MXPLAD36KP40AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
Download MXPLAD36KP43A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXPLAD36KP43A - Microchip Technology.
MXPLAD36KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP400CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXPLAD36KP400CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXPLAD36KP400AMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXPLAD36KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD36KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP40A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD36KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD36KP45CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP400AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXPLAD36KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD36KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD36KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD36KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD36KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.