- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXPLAD36KP15A Tech -specificaties
Microchip Technology - MXPLAD36KP15A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXPLAD36KP15A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 15V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 25.8V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 16.7V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 1396A (1.396kA) | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD36 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXPLAD36KP15A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXPLAD36KP15CAE3 | MXPLAD36KP15CA | MXPLAD36KP150A | MXPLAD36KP15AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download MXPLAD36KP15A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXPLAD36KP15A - Microchip Technology.
MXPLAD36KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD36KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD36KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD36KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXPLAD36KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD36KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD36KP150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD36KP150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD36KP14CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD36KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXPLAD36KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXPLAD36KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD36KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD36KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD36KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD36KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXPLAD36KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.