- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXPLAD30KP54CA Tech -specificaties
Microchip Technology - MXPLAD30KP54CA Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXPLAD30KP54CA
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 54V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 87.1V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 60V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 342A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | PLAD30 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXPLAD30KP54CA.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXPLAD30KP54CAE3 | MXPLAD30KP54AE3 | MXPLAD30KP51CA | MXPLAD30KP51CA/TR |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Download MXPLAD30KP54CA PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXPLAD30KP54CA - Microchip Technology.
MXPLAD30KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD30KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD30KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD30KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD30KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD30KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD30KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD30KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD30KP48CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD30KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD30KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD30KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD30KP51CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD30KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD30KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD30KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.