- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXPLAD30KP36CAE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MXPLAD30KP36CAE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXPLAD30KP36CAE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 36V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 58.1V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 40V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 516A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | PLAD30 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXPLAD30KP36CAE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXPLAD30KP36AE3 | MXPLAD30KP33CAE3 | MXPLAD30KP33AE3 | MXPLAD30KP43AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Download MXPLAD30KP36CAE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXPLAD30KP36CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD30KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD30KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD30KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD30KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD30KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD30KP350CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD30KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD30KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD30KP350AMicrosemi CorporationTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXPLAD30KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD30KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD30KP350AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXPLAD30KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD30KP400AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXPLAD30KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD30KP400AMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.