- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD30KP180CAE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MXPLAD30KP180CAE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXPLAD30KP180CAE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 180V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 291V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 200V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 104A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | PLAD30 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXPLAD30KP180CAE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXPLAD30KP180AE3 | MXPLAD30KP18CAE3 | MXPLAD30KP170CAE3 | MXPLAD30KP180CA |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
Download MXPLAD30KP180CAE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXPLAD30KP180CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD30KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD30KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD30KP180CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD30KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXPLAD30KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD30KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXPLAD30KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXPLAD30KP170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD30KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXPLAD30KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD30KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD30KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXPLAD30KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXPLAD30KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXPLAD30KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD30KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.