- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD18KP9.0CA Tech -specificaties
Microchip Technology - MXPLAD18KP9.0CA Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXPLAD18KP9.0CA
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 90V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 146V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 100V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 124A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | PLAD18 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXPLAD18KP9.0CA.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXPLAD18KP9.0CAE3 | MXPLAD18KP9.0AE3 | MXPLAD18KP90CAE3 | MXPLAD18KP90CA |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
Download MXPLAD18KP9.0CA PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXPLAD18KP9.0CA - Microchip Technology.
MXPLAD18KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD30KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD30KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD30KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD30KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.