- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXPLAD18KP64CA Tech -specificaties
Microchip Technology - MXPLAD18KP64CA Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXPLAD18KP64CA
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 64V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 103V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 71.1V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 175A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | PLAD18 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXPLAD18KP64CA.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXPLAD18KP64CAE3 | MXPLAD18KP60CA | MXPLAD18KP64AE3 | MXPLAD18KP64A |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Type | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
Download MXPLAD18KP64CA PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXPLAD18KP64CA - Microchip Technology.
MXPLAD18KP7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD18KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD18KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD18KP7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD18KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD18KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD18KP7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD18KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD18KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXPLAD18KP7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD18KP7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD18KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD18KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD18KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP7.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.