- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXPLAD18KP160AE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MXPLAD18KP160AE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXPLAD18KP160AE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 160V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 259V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 178V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 70A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD18 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXPLAD18KP160AE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXPLAD18KP160CAE3 | MXPLAD18KP150CAE3 | MXPLAD18KP16AE3 | MXPLAD18KP16CAE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download MXPLAD18KP160AE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXPLAD18KP160AE3 - Microchip Technology.
MXPLAD18KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD18KP160CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD18KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD18KP150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD18KP170A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD18KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXPLAD18KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD18KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD18KP150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD18KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD18KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXPLAD18KP15CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXPLAD18KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD18KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD18KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.