- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXPLAD18KP14A Tech -specificaties
Microchip Technology - MXPLAD18KP14A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXPLAD18KP14A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 14V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 23.2V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 15.6V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 776A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD18 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXPLAD18KP14A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXPLAD18KP14CA | MXPLAD18KP14AE3 | MXPLAD18KP14CAE3 | MXPLAD18KP15AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Download MXPLAD18KP14A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXPLAD18KP14A - Microchip Technology.
MXPLAD18KP130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD18KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD18KP12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD18KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD18KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD18KP150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD18KP13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD18KP13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD18KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD18KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD18KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD18KP13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD18KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD18KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD18KP150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD18KP13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD18KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD18KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.