- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXPLAD15KP70CAE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MXPLAD15KP70CAE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXPLAD15KP70CAE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 70V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 113V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 77.8V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 132A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | PLAD15 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXPLAD15KP70CAE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXPLAD15KP7.0CAE3 | MXPLAD15KP70AE3 | MXPLAD15KP75CAE3 | MXPLAD15KP78CAE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
Download MXPLAD15KP70CAE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXPLAD15KP70CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD15KP7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD15KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD15KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD15KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD15KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD15KP7.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXPLAD15KP7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD15KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD15KP7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD15KP8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD15KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD15KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD15KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD15KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD15KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD15KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD15KP7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXPLAD15KP7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.