- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD15KP45CA Tech -specificaties
Microchip Technology - MXPLAD15KP45CA Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXPLAD15KP45CA
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 45V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 72.7V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 50V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 207A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | PLAD15 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXPLAD15KP45CA.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXPLAD15KP45CA/TR | MXPLAD15KP45CAE3 | MXPLAD15KP45A | MXPLAD15KP43CAE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Download MXPLAD15KP45CA PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXPLAD15KP45CA - Microchip Technology.
MXPLAD15KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD15KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD15KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD15KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD15KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD15KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD15KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD15KP45CA/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP48CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD15KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD15KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD15KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD15KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD15KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD15KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.