- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD15KP36AE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MXPLAD15KP36AE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXPLAD15KP36AE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 36V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 58.1V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 40V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 258A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD15 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXPLAD15KP36AE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXPLAD15KP36CAE3 | MXPLAD15KP33AE3 | MXPLAD15KP33CAE3 | MXPLAD15KP43AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| toepassingen | - | - | - | - |
Download MXPLAD15KP36AE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXPLAD15KP36AE3 - Microchip Technology.
MXPLAD15KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD15KP36A/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD15KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD15KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD15KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD15KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXPLAD15KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD15KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD15KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD15KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD15KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD15KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXPLAD15KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD15KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD15KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD15KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.