- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXPLAD15KP13CA Tech -specificaties
Microchip Technology - MXPLAD15KP13CA Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXPLAD15KP13CA
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 13V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 21.5V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 14.4V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 696A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | PLAD15 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXPLAD15KP13CA.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXPLAD15KP13CAE3 | MXPLAD15KP12CA/TR | MXPLAD15KP130AE3 | MXPLAD15KP13A |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Serie | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Download MXPLAD15KP13CA PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXPLAD15KP13CA - Microchip Technology.
MXPLAD15KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD15KP13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD15KP12CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD15KP13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD15KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD15KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD15KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD15KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD15KP12CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD15KP13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD15KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD15KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD15KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD15KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD15KP12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD15KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.