- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXLSMCGLCE15A Tech -specificaties
Microchip Technology - MXLSMCGLCE15A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXLSMCGLCE15A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 15V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 24.4V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 16.7V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 61A | |
| Capacitieve @ Frequentie | 100pF @ 1MHz | |
| Base Productnummer | SMCGLCE15 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXLSMCGLCE15A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXLSMCGLCE150A | MXLSMCGLCE15AE3 | MXLSMCGLCE150AE3 | MXLSMCGLCE14A |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Download MXLSMCGLCE15A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXLSMCGLCE15A - Microchip Technology.
MXLSMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXLSMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXLSMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MXLSMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXLSMCGLCE160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MXLSMCGLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MXLSMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MXLSMCGLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MXLSMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXLSMCGLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXLSMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MXLSMCGLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MXLSMCGLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXLSMCGLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXLSMCGLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MXLSMCGLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXLSMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXLSMCGLCE14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCGUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.