- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML -datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMXLSMCG170A Tech -specificaties
Microchip Technology - MXLSMCG170A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXLSMCG170A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 170V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 275V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 189V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 5.5A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | SMCG170 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXLSMCG170A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXLSMCG170CA | MXLSMCG170CAE3 | MXLSMCG170CAE3/TR | MXLSMCG170AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
Download MXLSMCG170A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXLSMCG170A - Microchip Technology.
MXLSMCG17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXLSMCG17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXLSMCG18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MXLSMCG160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MXLSMCG160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MXLSMCG16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXLSMCG17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXLSMCG170CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS 170V 5% 1500W BI
MXLSMCG15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MXLSMCG16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXLSMCG170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXLSMCG16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXLSMCG160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MXLSMCG16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXLSMCG17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXLSMCG170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXLSMCG160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MXLSMCG170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCGUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.