- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD36KP260AE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MXLPLAD36KP260AE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXLPLAD36KP260AE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 260V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 419V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 289V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 86A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD36 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXLPLAD36KP260AE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXLPLAD36KP260CAE3 | MXLPLAD36KP26AE3 | MXLPLAD36KP280AE3 | MXLPLAD36KP26CAE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download MXLPLAD36KP260AE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXLPLAD36KP260AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD36KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD36KP280AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXLPLAD36KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD36KP260AMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD36KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD36KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD36KP280AMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXLPLAD36KP280CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXLPLAD36KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD36KP260CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD36KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXLPLAD36KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXLPLAD36KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXLPLAD36KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD36KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD36KP260CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD36KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD36KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.