- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXLPLAD36KP180AE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MXLPLAD36KP180AE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXLPLAD36KP180AE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 180V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 291V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 200V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 124A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD36 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXLPLAD36KP180AE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXLPLAD36KP180CAE3 | MXLPLAD36KP18CAE3 | MXLPLAD36KP18AE3 | MXLPLAD36KP170CAE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
Download MXLPLAD36KP180AE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXLPLAD36KP180AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD36KP170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD36KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD36KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD36KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD36KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD36KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD36KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD36KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD36KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD36KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD36KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD36KP180CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD36KP180CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD36KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD36KP170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD36KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD36KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD36KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.