- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD30KP85A Tech -specificaties
Microchip Technology - MXLPLAD30KP85A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXLPLAD30KP85A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 85V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 137V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 94.4V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 216A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD30 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXLPLAD30KP85A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXLPLAD30KP85AE3 | MXLPLAD30KP85CAE3 | MXLPLAD30KP85CA | MXLPLAD30KP78AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Download MXLPLAD30KP85A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXLPLAD30KP85A - Microchip Technology.
MXLPLAD36KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD36KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD30KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD30KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD30KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD30KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD30KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD30KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD30KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD30KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD30KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD30KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD30KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.