- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXLPLAD30KP33CA Tech -specificaties
Microchip Technology - MXLPLAD30KP33CA Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXLPLAD30KP33CA
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 33V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 53.3V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 36.7V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 564A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | PLAD30 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXLPLAD30KP33CA.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXLPLAD30KP33CAE3 | MXLPLAD30KP33AE3 | MXLPLAD30KP300CA | MXLPLAD30KP30CAE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Serie | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Download MXLPLAD30KP33CA PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXLPLAD30KP33CA - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD30KP300CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXLPLAD30KP300AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXLPLAD30KP350AMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD30KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD30KP300CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXLPLAD30KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD30KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD30KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD30KP350AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD30KP350CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD30KP350CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD30KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD30KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD30KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD30KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD30KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD30KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.