- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXLPLAD30KP28AE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MXLPLAD30KP28AE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXLPLAD30KP28AE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 28V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 46.4V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 31.1V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 645A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD30 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXLPLAD30KP28AE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXLPLAD30KP28CAE3 | MXLPLAD30KP280AE3 | MXLPLAD30KP280CAE3 | MXLPLAD30KP26AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| toepassingen | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
Download MXLPLAD30KP28AE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXLPLAD30KP28AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP280AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXLPLAD30KP300CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXLPLAD30KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD30KP300CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXLPLAD30KP28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXLPLAD30KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXLPLAD30KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXLPLAD30KP280AMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXLPLAD30KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXLPLAD30KP28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXLPLAD30KP280CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXLPLAD30KP280CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXLPLAD30KP300AMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXLPLAD30KP300AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXLPLAD30KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD30KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXLPLAD30KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXLPLAD30KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.