- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXLPLAD30KP100A Tech -specificaties
Microchip Technology - MXLPLAD30KP100A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXLPLAD30KP100A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 100V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 162V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 111V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 186A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD30 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXLPLAD30KP100A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXLPLAD30KP100CA | MXLPLAD30KP100CAE3 | MXLPLAD30KP100AE3 | MXLPLAD30KP120AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Type | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
Download MXLPLAD30KP100A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXLPLAD30KP100A - Microchip Technology.
MXLPLAD18KP9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD30KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD30KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD18KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD18KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD18KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD30KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD18KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD18KP9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD18KP9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD30KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD18KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD30KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD18KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.