- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD18KP7.0CA Tech -specificaties
Microchip Technology - MXLPLAD18KP7.0CA Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXLPLAD18KP7.0CA
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 70V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 113V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 77.8V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 160A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | PLAD18 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXLPLAD18KP7.0CA.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXLPLAD18KP7.0CAE3 | MXLPLAD18KP7.5CAE3 | MXLPLAD18KP7.5CA | MXLPLAD18KP70CA |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Serie | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download MXLPLAD18KP7.0CA PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXLPLAD18KP7.0CA - Microchip Technology.
MXLPLAD18KP7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD18KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD18KP7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD18KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD18KP7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD18KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD18KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD18KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD18KP7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD18KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD18KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD18KP7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD18KP7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD18KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD18KP7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD18KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD18KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD18KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.