- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXLPLAD15KP70A Tech -specificaties
Microchip Technology - MXLPLAD15KP70A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXLPLAD15KP70A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 70V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 113V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 77.8V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 132A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD15 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXLPLAD15KP70A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXLPLAD15KP7.0AE3 | MXLPLAD15KP70CAE3 | MXLPLAD15KP7.0CAE3 | MXLPLAD15KP7.0A |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
Download MXLPLAD15KP70A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXLPLAD15KP70A - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD15KP7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD15KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXLPLAD15KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD15KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD15KP7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXLPLAD15KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD15KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD15KP7.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXLPLAD15KP7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXLPLAD15KP7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD15KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.