- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD15KP40CA Tech -specificaties
Microchip Technology - MXLPLAD15KP40CA Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXLPLAD15KP40CA
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 40V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 64.5V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 44.4V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 234A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | PLAD15 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXLPLAD15KP40CA.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXLPLAD15KP40CAE3 | MXLPLAD15KP40A | MXLPLAD15KP43CA | MXLPLAD15KP43CAE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Download MXLPLAD15KP40CA PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXLPLAD15KP40CA - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD15KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD15KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD15KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD15KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD15KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD15KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD15KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD15KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD15KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD15KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD15KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD15KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD15KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD15KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD15KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD15KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD15KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.