- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD15KP30CAE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MXLPLAD15KP30CAE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXLPLAD15KP30CAE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 30V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 48.4V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 33.3V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 309A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | PLAD15 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXLPLAD15KP30CAE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXLPLAD15KP33CAE3 | MXLPLAD15KP30AE3 | MXLPLAD15KP36CAE3 | MXLPLAD15KP30CA |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Download MXLPLAD15KP30CAE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXLPLAD15KP30CAE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXLPLAD15KP28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXLPLAD15KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXLPLAD15KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD15KP28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXLPLAD15KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD15KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD15KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD15KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXLPLAD15KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD15KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXLPLAD15KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXLPLAD15KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD15KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXLPLAD15KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD15KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXLPLAD15KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD15KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.