- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXLLCE8.5A Tech -specificaties
Microchip Technology - MXLLCE8.5A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXLLCE8.5A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 8.5V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 14.4V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 9.44V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | CASE-1 | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpakking / doos | DO-201AA, DO-27, Axial | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Through Hole | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 100A | |
| Capacitieve @ Frequentie | 100pF @ 1MHz | |
| Base Productnummer | LCE8.5 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXLLCE8.5A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXLLCE8.5AE3 | MXLLCE7.5AE3 | MXLLCE7.5A | MXLLCE8.0AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
Download MXLLCE8.5A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXLLCE8.5A - Microchip Technology.
MXLLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC CASE-1
MXLLCE7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC CASE-1
MXLLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC CASE-1
MXLLCE70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC CASE-1
MXLLCE90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC CASE-1
MXLLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC CASE-1
MXLLCE8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC CASE-1
MXLLCE7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC CASE-1
MXLLCE70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC CASE-1
MXLLCE80AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC CASE-1
MXLLCE75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC CASE-1
MXLLCE9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC CASE-1
MXLLCE80AMicrochip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC CASE-1
MXLLCE90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC CASE-1
MXLLCE9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC CASE-1
MXLLCE7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC CASE-1Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.