- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLLCE15A Tech -specificaties
Microchip Technology - MXLLCE15A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXLLCE15A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 15V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 24.4V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 16.7V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | CASE-1 | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpakking / doos | DO-201AA, DO-27, Axial | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Through Hole | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 61A | |
| Capacitieve @ Frequentie | 100pF @ 1MHz | |
| Base Productnummer | LCE15 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXLLCE15A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXLLCE150A | MXLLCE15AE3 | MXLLCE150AE3 | MXLLCE130A |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Download MXLLCE15A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXLLCE15A - Microchip Technology.
MXLLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC CASE-1
MXLLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC CASE-1
MXLLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC CASE-1
MXLLCE14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC CASE-1
MXLLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC CASE-1
MXLLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC CASE-1
MXLLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC CASE-1
MXLLCE160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC CASE-1
MXLLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC CASE-1
MXLLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC CASE-1
MXLLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC CASE-1
MXLLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC CASE-1
MXLLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC CASE-1
MXLLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC CASE-1
MXLLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC CASE-1
MXLLCE12AE3/TRMicrochip TechnologyLOW CAP TVS 12V 5% 1500W UNI 100
MXLLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC CASE-1
MXLLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC CASE-1Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.