- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML -datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $2.595 | $2.60 |
MSMLG9.0AE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MSMLG9.0AE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MSMLG9.0AE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 9V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 15.4V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 10V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SMLG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 194.8A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | SMLG9.0 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MSMLG9.0AE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MSMLG9.0CAE3 | MSMLG90AE3 | MSMLG90CAE3 | MSMLG9.0A |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Download MSMLG9.0AE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MSMLG9.0AE3 - Microchip Technology.
MSMLG85AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MSMLG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MSMLG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MSMLG85A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MSMLG8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MSMLG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MSMLG9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MSMLG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MSMLG85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MSMLG85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MSMLG8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MSMLG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MSMLG85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MSMLG85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MSMLG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLGUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.