- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -ontwerp/specificatie
Top Marking Changes 22/Feb/2023.pdfPCN -verpakking
Label Change 03/Jan/2023.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $696.885 | $696.89 |
| 210+ | $278.063 | $58,393.23 |
| 510+ | $268.771 | $137,073.21 |
| 990+ | $264.179 | $261,537.21 |
MSC090SDA330B2 Tech -specificaties
Microchip Technology - MSC090SDA330B2 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MSC090SDA330B2
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 2.4 V @ 90 A | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 3300 V | |
| Technologie | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Leverancier Device Pakket | TO-247 | |
| Snelheid | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Reverse Recovery Time (TRR) | 0 ns |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | TO-247-2 | |
| Pakket | Bulk | |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | -55°C ~ 175°C | |
| montage Type | Through Hole | |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 200 µA @ 3300 V | |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) | 184A | |
| Capaciteit @ Vr, F | 6326pF @ 1V, 1MHz | |
| Base Productnummer | MSC090 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MSC090SDA330B2.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MSC090SDA330B2 | MSC090SMA120S | MSC080SMA120B4 | MSC080SMA120JS15 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakket | Bulk | Bulk | Tube | Bulk |
| Capaciteit @ Vr, F | 6326pF @ 1V, 1MHz | - | - | - |
| Base Productnummer | MSC090 | MSC090 | MSC080 | MSC080 |
| Verpakking / doos | TO-247-2 | - | TO-247-4 | SOT-227-4, miniBLOC |
| Leverancier Device Pakket | TO-247 | - | TO-247-4 | SOT-227 (ISOTOP®) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 3300 V | - | - | - |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 2.4 V @ 90 A | - | - | - |
| Snelheid | No Recovery Time > 500mA (Io) | - | - | - |
| Technologie | SiC (Silicon Carbide) Schottky | - | SiCFET (Silicon Carbide) | SiCFET (Silicon Carbide) |
| montage Type | Through Hole | - | Through Hole | Chassis Mount |
| Reverse Recovery Time (TRR) | 0 ns | - | - | - |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 200 µA @ 3300 V | - | - | - |
| Serie | - | * | - | - |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | -55°C ~ 175°C | - | - | - |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) | 184A | - | - | - |
Download MSC090SDA330B2 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MSC090SDA330B2 - Microchip Technology.
MSC080SMA120B4Microchip TechnologySICFET N-CH 1200V 37A TO247-4
MSC090SMA120BMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 1200V TO247
MSC080SMA120BMicrochip
MSC060SMA070SMicrochip TechnologySICFET N-CH 700V 37A D3PAK
MSC080SMA330B4Microchip TechnologyMOSFET SIC 3300 V 80 MOHM TO-247
MSC090SMA070SMicrochip TechnologySICFET N-CH 700V D3PAK
MSC090SMA070BMicrochip
MSC060SMA070SAMicrochip TechnologyMOSFET SIC 700 V 60 MOHM TO-263-
MSC090SMA070SAMicrochip TechnologyMOSFET SIC 700 V 90 MOHM TO-263-
MSC080SMA120SAMicrochip TechnologyMOSFET SIC 1200 V 80 MOHM TO-263
MSC1-50BA1CMMC
MSC090SMA120SMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 1200V D3PAK
MSC1000MSTMicroelectronics
MSC080SMA120SMicrochip TechnologySICFET N-CH 1200V 35A D3PAKUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.