- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcn andere
Integration 13/May/2020.pdfPCN -ontwerp/specificatie
Top Marking Changes 22/Feb/2023.pdfPCN -verpakking
Label Change 03/Jan/2023.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Fab Site 09/May/2023.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $4.558 | $4.56 |
| 200+ | $1.765 | $353.00 |
| 500+ | $1.702 | $851.00 |
| 1000+ | $1.672 | $1,672.00 |
MSC030SDA070B Tech -specificaties
Microchip Technology - MSC030SDA070B Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MSC030SDA070B
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 1.8 V @ 30 A | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 700 V | |
| Technologie | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Leverancier Device Pakket | TO-247 | |
| Snelheid | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Reverse Recovery Time (TRR) | 0 ns |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | TO-247-2 | |
| Pakket | Tube | |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | -55°C ~ 175°C | |
| montage Type | Through Hole | |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 200 µA @ 700 V | |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) | 60A | |
| Capaciteit @ Vr, F | 1200pF @ 1V, 1MHz | |
| Base Productnummer | MSC030 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MSC030SDA070B.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MSC030SDA070BCT | MSC030SDA070K | MSC030SDA070S | MSC030SDA120B |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | - | - | - | - |
| Snelheid | - | - | - | - |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Reverse Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Capaciteit @ Vr, F | - | - | - | - |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | - | - | - | - |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) | - | - | - | - |
Download MSC030SDA070B PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MSC030SDA070B - Microchip Technology.
MSC020SDA120SMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 1.2KV 49A D3PAK
MSC030SDA120SMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 1.2KV 30A D3PAK
MSC0307WMORESEMI
MSC030SDA170BMicrochip
MSC025SMA120JMicrochip
MSC025SMA120SMicrochip TechnologySICFET N-CH 1.2KV 100A D3PAK
MSC025SMA120BMicrochip TechnologySICFET N-CH 1.2KV 103A TO247-3
MSC025SMA120B4Microchip
MSC030SDA120KMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 1.2KV 30A TO220
MSC030SDA070BCTMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 700V 60A TO247-3
MSC030SDA120BMicrosemi
MSC030SDA120BCTMicrochip
MSC030SDA070KMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 700V 30A TO220-2
MSC020SDA120KMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 1.2KV 49A TO220-2
MSC030SDA070SMicrochip TechnologyDIODE SIL CARBIDE 700V 60A D3PAK
MSC025SMA330B4Microchip TechnologyMOSFET SIC 3300 V 25 MOHM TO-247Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.