- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $38.22 | $38.22 |
MPLAD36KP90AE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MPLAD36KP90AE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MPLAD36KP90AE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 90V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 146V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 100V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 247A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | PLAD36 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MPLAD36KP90AE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MPLAD36KP90CAE3 | MPLAD6.5KP100CAE3 | MPLAD36KP90CA | MPLAD36KP85CAE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Download MPLAD36KP90AE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MPLAD36KP90AE3 - Microchip Technology.
MPLAD36KP85AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MPLAD36KP85CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP90CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP85A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MPLAD36KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MPLAD36KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MPLAD36KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MPLAD36KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MPLAD36KP85CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLADUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.