- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $39.90 | $39.90 |
MPLAD18KP48CAE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MPLAD18KP48CAE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MPLAD18KP48CAE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 48V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 77.4V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 53.3V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | Nonstandard SMD | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 233A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Bidirectionele kanalen | 1 | |
| Base Productnummer | PLAD18 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MPLAD18KP48CAE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MPLAD18KP48AE3 | MPLAD18KP45CAE3 | MPLAD18KP45AE3 | MPLAD18KP48CA/TR |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Bidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download MPLAD18KP48CAE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MPLAD18KP48CAE3 - Microchip Technology.
MPLAD18KP48CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MPLAD18KP51CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MPLAD18KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MPLAD18KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MPLAD18KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MPLAD18KP48A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MPLAD18KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MPLAD18KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MPLAD18KP51CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MPLAD18KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MPLAD18KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MPLAD18KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MPLAD18KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MPLAD18KP45CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.