- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MCP23017, MCP23S17 Datasheet.pdfAndere gerelateerde documenten
Development Tools Catalog.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Mult Devices 17/Nov/2017.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $0.953 | $0.95 |
| 10+ | $0.806 | $8.06 |
| 30+ | $0.725 | $21.75 |
| 100+ | $0.634 | $63.40 |
| 500+ | $0.594 | $297.00 |
| 1000+ | $0.575 | $575.00 |
MCP23S17T-E/SS Tech -specificaties
Microchip Technology - MCP23S17T-E/SS Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MCP23S17T-E/SS
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Voltage - Levering | 1.8V ~ 5.5V | |
| Leverancier Device Pakket | 28-SSOP | |
| Serie | - | |
| Verpakking / doos | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Output Type | Push-Pull | |
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Aantal I / O | 16 | |
| montage Type | Surface Mount | |
| interrupt Output | Yes | |
| Interface | SPI | |
| Kenmerken | - | |
| Huidige - Output Source / Zink | 25mA | |
| Klokfrequentie | 10 MHz | |
| Base Productnummer | MCP23S17 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MCP23S17T-E/SS.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MCP23S17-E/SS | MCP23S17T-E/SO | MCP23S17-E/SP | MCP23S17-E/SO |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Interface | - | - | - | - |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Output Type | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| interrupt Output | - | - | - | - |
| Klokfrequentie | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Aantal I / O | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage - Levering | - | - | - | - |
| Huidige - Output Source / Zink | - | - | - | - |
Download MCP23S17T-E/SS PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MCP23S17T-E/SS - Microchip Technology.
MCP23S17-E/SPMicrochip TechnologyIC XPNDR 10MHZ SPI 28SDIP
MCP23S80-E/SSMicrel / Microchip Technology
MCP23S18-E/MJMicrochip
MCP23S17-E/SOMicrochip TechnologyIC XPNDR 10MHZ SPI 28SOIC
MCP23S18T-E/SOMicrochip TechnologyIC XPNDR 10MHZ SPI 28SOIC
MCP23S09T-E/MGMicrochip
MCP23S09T-E/SOMicrochip
MCP23S17T-E/SOMicrochip TechnologyIC XPNDR 10MHZ SPI 28SOIC
MCP23S17-I/SSMicrel / Microchip Technology
MCP23S18-E/SPMicrochip TechnologyIC XPNDR 10MHZ SPI 28SDIP
MCP23S18-E/SOMicrochip TechnologyIC XPNDR 10MHZ SPI 28SOICUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.