- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MCP1602 Datasheet.pdfOntwerp bronnen
Portable Power Conversion Design Guide.pdfPCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfAndere gerelateerde documenten
Cylindrical Battery Holders.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $0.774 | $0.77 |
| 200+ | $0.30 | $60.00 |
| 500+ | $0.29 | $145.00 |
| 1000+ | $0.284 | $284.00 |
MCP1602T-ADJI/MS Tech -specificaties
Microchip Technology - MCP1602T-ADJI/MS Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MCP1602T-ADJI/MS
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | 0.8V | |
| Voltage - Output (Max) | 4.5V | |
| Voltage - Input (Min) | 2.7V | |
| Voltage - Input (Max) | 5.5V | |
| topologie | Buck | |
| Synchronous Rectifier | Yes | |
| Leverancier Device Pakket | 8-MSOP | |
| Serie | - | |
| Verpakking / doos | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Output Type | Adjustable | |
| Uitgangsconfiguratie | Positive | |
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Aantal uitgangen | 1 | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Functie | Step-Down | |
| Frequentie - Schakelen | 2MHz | |
| Current - Output | 500mA | |
| Base Productnummer | MCP1602 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MCP1602T-ADJI/MS.
| Productkenmerk | ||
|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MCP1602T-ADJI/MS | MRS25000C1749FC100 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components |
| Voltage - Input (Min) | 2.7V | - |
| Synchronous Rectifier | Yes | - |
| Frequentie - Schakelen | 2MHz | - |
| Functie | Step-Down | - |
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | -55°C ~ 155°C |
| Serie | - | MRS25 |
| Leverancier Device Pakket | 8-MSOP | - |
| Output Type | Adjustable | - |
| Aantal uitgangen | 1 | - |
| Uitgangsconfiguratie | Positive | - |
| Voltage - Output (Max) | 4.5V | - |
| Base Productnummer | MCP1602 | - |
| Verpakking / doos | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | Axial |
| montage Type | Surface Mount | - |
| topologie | Buck | - |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | Tape & Box (TB) |
| Voltage - Input (Max) | 5.5V | - |
| Current - Output | 500mA | - |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | 0.8V | - |
Download MCP1602T-ADJI/MS PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MCP1602T-ADJI/MS - Microchip Technology.
Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.