- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfHTML -datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $7.95 | $7.95 |
MASMLG43A Tech -specificaties
Microchip Technology - MASMLG43A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MASMLG43A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 43V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 69.4V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 47.8V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SMLG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 43.2A | |
| Capacitieve @ Frequentie | - | |
| Base Productnummer | SMLG43 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MASMLG43A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MASMLG43CA | MASMLG43AE3 | MASMLG43CAE3 | MASMLG40CAE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Type | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
Download MASMLG43A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MASMLG43A - Microchip Technology.
MASMLG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MASMLG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MASMLG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MASMLG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MASMLG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MASMLG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MASMLG33CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MASMLG36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MASMLG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MASMLG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MASMLG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MASMLG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MASMLG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MASMLG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MASMLG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MASMLG36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MASMLG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MASMLG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLGUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.