- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
MASMCGLCE60AE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MASMCGLCE60AE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MASMCGLCE60AE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 60V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 96.8V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 66.7V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 15.5A | |
| Capacitieve @ Frequentie | 90pF @ 1MHz | |
| Base Productnummer | SMCGLCE60 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MASMCGLCE60AE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MASMCGLCE6.5AE3 | MASMCGLCE70AE3 | MASMCGLCE64AE3 | MASMCGLCE7.0AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Download MASMCGLCE60AE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MASMCGLCE60AE3 - Microchip Technology.
MASMCGLCE60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCGLCE75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCGLCE70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MASMCGLCE64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCGLCE7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCGLCE7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MASMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MASMCGLCE6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MASMCGLCE6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MASMCGLCE7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MASMCGLCE58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MASMCGLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MASMCGLCE70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCGLCE64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCGLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MASMCGLCE7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCGLCE51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCGUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.